SCORING
Points
183 (65g 53a) - 1994
159 (57g 45a) - 1992
102 (37g 28a) - 1993
97 (37g 23a) - 1996
96 (39g 18a) - 2004
88 (34g 20a) - 2006
86 (33g 20a) - 2011
84 (35g 14a) - 2014
83 (33g 17a) - 1991
83 (29g 25a) - 1995
83 (34g 15a) - 2023
Points per game
10.17 (18 games) - 1994
8.83 (18 games) - 1992
5.71 (17 games) - 1996
5.37 (19 games) - 1993
5.33 (18 games) - 2004
4.93 (15 games) - 1986
4.88 (17 games) - 1991
4.88 (17 games) - 2023
4.53 (19 games) - 2011
4.41 (17 games) - 2010
Goals
65 - 1994
57 - 1992
39 - 2004
37 - 1993
37 - 1996
35 - 2014
34 - 2023
34 - 2006
33 - 2011
33 - 1991
Goals per game
3.61 (18 games) - 1994
3.17 (18 games) - 1992
2.18 (17 games) - 1996
2.17 (18 games) - 2004
2.00 (17 games) - 2023
2.00 (15 games) - 1986
1.95 (19 games) - 1993
1.94 (17 games) - 1991
1.76 (17 games) - 2010
1.74 (19 games) - 2011
Assists
53 - 1994
45 - 1992
28 - 1993
25 - 1995
23 - 1996
20 - 2011
20 - 2006
19 - 2019
18 - 2017
18 - 2004
Assists per game
2.94 (18 games) - 1994
2.50 (18 games) - 1992
1.47 (19 games) - 1993
1.35 (17 games) - 1996
1.32 (19 games) - 1995
1.11 (17 games) - 2019
1.07 (15 games) - 1988
1.05 (19 games) - 2011
1.00 (17 games) - 1991
1.00 (17 games) - 1987
1.00 (20 games) - 2006
1.00 (18 games) - 2004
--------------------------------------------------------------------------------
GOALKEEPING
Saves
238 (20 GA) - 1986
229 (34 GA) - 1987
217 (20 GA) - 1989
184 (66 GA) - 1997
183 (22 GA) - 1988
177 (49 GA) - 1998
172 (36 GA) - 1985
143 (29 GA) - 1999
142 (25 GA) - 1996
132 (26 GA) - 2001
Saves per game
15.87 (15 games) - 1986
13.47 (17 games) - 1987
12.20 (15 games) - 1988
11.47 (15 games) - 1985
11.42 (19 games) - 1989
9.68 (19 games) - 1997
8.85 (20 games) - 1998
8.80 (15 games) - 2001
8.35 (17 games) - 1996
7.53 (17 games) - 2000
Goals against avg
0.56 (11 GA, 1754 min) - 2015
0.71 (13 GA, 1640 min) - 1994
0.85 (17 GA, 1800 min) - 1995
0.87 (16 GA, 1650 min) - 1992
0.88 (17 GA, 1735 min) - 2011
0.88 (18 GA, 1849 min) - 2006
0.91 (18 GA, 1783 min) - 2017
1.01 (18 GA, 1612Â min) - 2018
1.03 (20 GA, 1750 min) - 1989
1.06 (18 GA, 1530 min) - 2022
1.06 (20 GA, 1697 min) - 2009
Most wins
14 (14-4-0) - 1994
14 (14-6-0) - 2006
13 (13-5-0) - 1992
13 (13-8-1) - 2014
12 (12-6-1) - 1993
11 (11-7-1) - 2011
11 (11-7-1) - 2015
11 (11-6-2) - 1995
10 (10-7-1) - 2004
10 (10-7-1) - 2005
Most consecutive wins (one season)
8 - 1992
7 - 2015
7 - 2011
6 - 2017
6 - 2014
6 - 2006
6 - 1994
5 - 1994
5 - 1993
5 - 1986
Most shutouts
10 - 2017
10 - 2015
10 - 2006
9 - 1994
9 - 1992
9 - 1989
9 - 2021
8 - 2007
8 - 1995
7 - seven different times
Â
--------------------------------------------------------------------------------
WINS / WIN PERCENTAGEÂ
Most Wins
14 - 2006 (14-6-0)
14 - 1994 (14-4-0)
13 - 1992 (13-5-0)
13 - 2014 (13-8-1)
Win Percentage (min. 16)
0.778 - 1994 (14-4)
0.722 - 1992 (13-5)
0.700 - 2006 (14-6)
Unbeaten Streak
8 - 1992
7 - 2017
7 - 2015
7 - 2011
7 - 1986