RUSHING
Rushing yards
2678 (451-2678) - 2006
2298 (467-2298) - 2005
2060 (467-2059) - 2007
2011 (465-2011) - 2008
1850 (498-1850) - 1977
1818 (488-1818) - 2004
1728 (414-1728) - 1999
1653 (395-1653) - 2003
1649 (425-1649) - 2012
1632 (443-1632) - 1969
Rushing attempts
529 (529-1301) - 1971
498 (498-1850) - 1977
488 (488-1818) - 2004
482 (482-1596) - 1976
467 (467-2298) - 2005
467 (467-2059) - 2007
465 (465-2011) - 2008
459 (459-1619) - 1970
451 (451-2678) - 2006
446 (446-1582) - 2013
Rushing TDs
31 - 2006
26 - 2005
26 - 2007
21 - 2004
19 - 2023
18 - 1976
18 - 1970
17 - 2008
17 - 1971
16 - 2009
16 - 1997
--------------------------------------------------------------------------------
PASSING
Pass attempts
531 (320-531-16) - 2017
493 (282-493-19) - 2018
466 (276-466-13) - 2016
417 (225-417-12) - 2019
412 (237-412-20) - 1990
402 (192-402-20) - 1993
398 (234-398-11) - 2022
394 (203-394-18) - 1991
393 (160-393-23) - 2001
389 (173-389-16) - 1992
Pass completions
320 (320-531-16) - 2017
282 (282-493-19) - 2018
276 (276-466-13) - 2016
237 (237-412-20) - 1990
234 (234-398-11) - 2022
225 (225-417-12) - 2019
221 (221-371-16) - 2010
220 (220-377-17) - 1989
218 (218-383-11) - 2009
205 (205-382-12) - 1988
Passing yards
3055 (320-531-16) - 2017
2928 (276-466-13) - 2016
2890 (237-412-20) - 1990
2869 (234-398-11) - 2022
2563 (203-394-18) - 1991
2560 (193-354-26) - 1984
2542 (171-313-15) - 2007
2495 (282-493-19) - 2018
2420 (218-383-11) - 2009
2304 (175-361-22) - 1987
Passing TDs
29 - 1990
24 - 2022
24 - 2017
21 - 1988
20 - 2007
20 - 1991
20 - 1908
18 - 1994
17 - 2009
17 - 1984
17 - 2006
Pass completion pct
60.3 (320-531-16) - 2017
59.9 (185-309-6) - 2014
59.6 (221-371-16) - 2010
59.2 (276-466-13) - 2016
59.2 (151-255-8) - 2012
58.8 (234-398-11) - 2022
58.4 (220-377-17) - 1989
57.5 (237-412-20) - 1990
57.2 (282-493-19) - 2018
56.9 (218-383-11) - 2009
--------------------------------------------------------------------------------
RECEIVING
Pass reception yards
3055 (320-3055) - 2017
2928 (276-2928) - 2016
2890 (237-2890) - 1990
2869 (234-2869) - 2022
2563 (203-2563) - 1991
2542 (171-2543) - 2007
2495 (282-2495) - 2018
2420 (218-2420) - 2009
2304 (175-2304) - 1987
2280 (205-2280) - 1988
Pass receptions
320 (320-3055) - 2017
282 (282-2495) - 2018
276 (276-2928) - 2016
237 (237-2890) - 1990
234 (234-2869) - 2022
225 (225-2049) - 2019
221 (221-1843) - 2010
220 (220-2188) - 1989
218 (218-2420) - 2009
205 (205-2280) - 1988
Pass reception TDs
29 - 1990
24 - 2022
24 - 2017
21 - 1988
20 - 1908
20 - 2007
20 - 1991
18 - 1994
17 - 2009
17 - 1984
17 - 2006
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OFFENSE
Total offense yards
4602 (780 plays) - 2007
4514 (694 plays) - 2006
4440 (795 plays) - 2022
4003 (749 plays) - 2005
3920 (805 plays) - 2004
First Downs
250 - 2022
239 - 2006
231 - 2007
225 - 2008
221 - 2005
First Downs - Rushing
154 - 2006
123 - 2005
119 - 2007
114 - 2008
101 - 2004
First Downs - Passing
152 - 2017
144 - 2016
131 - 2022
120 - 2018
114 - 1990
--------------------------------------------------------------------------------
SCORING
Total points scored
354 (49 TD, 43 PAT, 5 FG) - 2006
312 (46 TD, 32 PAT, 0 FG) - 2007
271 (40 TD, 27 PAT, 0 FG) - 2022
258 (36 TD, 28 PAT, 4 FG) - 1990
254 (35 TD, 27 PAT, 5 FG) - 2005
253 (36 TD, 29 PAT, 2 FG) - 2017
248 (33 TD, 26 PAT, 7 FG) - 2009
237 (34 TD, 22 PAT, 3 FG) - 2008
235 (31 TD, 24 PAT, 7 FG) - 1908
235 (33 TD, 19 PAT, 6 FG) - 2004
Touchdowns scored
49 (31 rush, 17 rcv, 1 ret) - 2006
46 (26 rush, 20 rcv) - 2007
40 (15 rush, 24 rcv, 1 ret) - 2022
36 (10 rush, 24 rcv, 2 ret) - 2017
36 (7 rush, 29 rcv) - 1990
35 (26 rush, 9 rcv) - 2005
34 (17 rush, 15 rcv, 2 ret) - 2008
33 (16 rush, 17 rcv) - 2009
33 (21 rush, 12 rcv) - 2004
31 (11 rush, 20 rcv) - 1908
31 (10 rush, 21 rcv) - 1988
--------------------------------------------------------------------------------
EXTRA POINTS
PAT kicks made
41 (41-46) - 2006
29 (29-32) - 2017
28 (28-37) - 2007
27 (27-34) - 2022
26 (26-30) - 1990
26 (26-29) - 1969
25 (25-28) - 2009
25 (25-28) - 2005
24 (24-25) - 2016
24 (24-n/a) - 1908
PAT kicks attempted
46 (41-46) - 2006
37 (28-37) - 2007
34 (27-34) - 2022
32 (29-32) - 2017
31 (19-31) - 2004
30 (26-30) - 1990
29 (26-29) - 1969
28 (25-28) - 2009
28 (25-28) - 2005
28 (20-28) - 2008
--------------------------------------------------------------------------------
FIELD GOALS
Field goals made
9 (9-16) - 1983
9 (9-19) - 1985
8 (8-11) - 2015
8 (8-15) - 1984
8 (8-18) - 1974
7 (7-10) - 2009
7 (7-n/a) - 1908
7 (7-10) - 1998
7 (7-10) - 2003
7 (7-14) - 1986
7 (7-16) - 1973
Field goals attempted
19 (9-19) - 1985
18 (8-18) - 1974
16 (9-16) - 1983
16 (7-16) - 1973
15 (8-15) - 1984
15 (6-15) - 1975
14 (6-14) - 2024
14 (6-14) - 2010
14 (5-14) - 1989
14 (7-14) - 1986
--------------------------------------------------------------------------------
PUNTING
Punt yards
2877 (89-2877) - 2002
2467 (75-2467) - 1998
2439 (69-2439) - 2025
2377 (75-2377) - 1997
2361 (71-2361) - 1995
2357 (67-2357) - 2001
2307 (58-2307) - 1989
2298 (66-2298) - 1999
2296 (64-2296) - 2019
2273 (67-2273) - 1985
Punt attempts
89 (89-2877) - 2002
75 (75-2467) - 1998
75 (75-2377) - 1997
71 (71-2180) - 1992
71 (71-2361) - 1995
71 (71-2246) - 2013
69 (69-2439) - 2025
67 (67-2357) - 2001
67 (67-2273) - 1985
66 (66-2298) - 1999
Average yards/punt
40.63 (43-1747) - 1965
40.55 (56-2271) - 2016
39.78 (58-2307) - 1989
39.69 (49-1945) - 2021
38.22 (59-2255) - 1976
38.07 (44-1675) - 1964
37.67 (51-1921) - 2009
37.52 (52-1951) - 2015
36.90 (39-1439) - 2008
36.60 (60-2196) - 1982
--------------------------------------------------------------------------------
PUNT RETURNS
Punt return yards
382 (35-382) - 1989
210 (28-210) - 1995
191 (22-199) - 2009
163 (22-163) - 1981
156 (17-156) - 1992
149 (21-149) - 2013
148 (15-145) - 2007
140 (22-140) - 1990
131 (27-131) - 1996
130 (17-130) - 1998
Punt returns
35 (35-382) - 1989
28 (28-60) - 1994
28 (28-210) - 1995
27 (27-131) - 1996
26 (26-123) - 1985
25 (25-83) - 1993
25 (25-101) - 1988
22 (22-199) - 2009
22 (22-163) - 1981
22 (22-140) - 1990
Average yards/punt return (min. 8 returns)
11.12 (8-89) - 2004
11.12 (8-89) - 2006
10.91 (35-382) - 1989
9.87 (15-145) - 2007
9.80 (10-98) - 2015
9.18 (17-156) - 1992
9.09 (11-100) - 2010
8.68 (22-199) - 2009
7.93 (14-111) - 2003
--------------------------------------------------------------------------------
KICK RETURNS
Kick return yards
1204 (61-1204) - 2001
1181 (62-1181) - 2017
1152 (60-1152) - 2008
1142 (63-1142) - 2007
1117 (54-1117) - 2006
1087 (50-1087) - 2005
1075 (74-1075) - 2002
1064 (56-1064) - 2004
1051 (58-1051) - 2011
952 (55-952) - 2014
Kick returns
74 (74-1075) - 2002
63 (63-1142) - 2007
62 (62-1181) - 2017
61 (61-1204) - 2001
60 (60-1152) - 2008
58 (58-1051) - 2011
56 (56-1064) - 2004
55 (55-952) - 2014
55 (55-936) - 2021
54 (54-1117) - 2006
Average yards/kick return (min. 20 returns)
21.74 (50-1087) - 2005
21.71 (21-456) - 2024
21.21 (24-509) - 1981
20.69 (54-1117) - 2006
20.22 (32-647) - 1991
20.07 (41-823) - 1990
19.74 (61-1204) - 2001
19.42 (31-602) - 2012
19.20 (60-1152) - 2008
19.05 (62-1181) - 2017
--------------------------------------------------------------------------------
DEFENSE
Interceptions
22 (22-293) - 1983
19 (19-156) - 1982
18 (18-115) - 1990
17 (17-331) - 1998
17 (17-82) - 1986
16 (16-217) - 1985
15 (15-158) - 1981
15 (15-83) - 1989
14 (14-161) - 1984
13 (13-181) - 2002
13 (13-121) - 2012
13 (13-112) - 2000
Total tackles
1189 (673-516) - 1989
1126 (613-513) - 1987
1096 (637-459) - 1990
1086 (607-479) - 1988
1079 (585-494) - 2001
1075 (491-584) - 1981
1066 (633-433) - 1998
1065 (632-433) - 1999
1057 (613-444) - 1992
1043 (577-466) - 1991
Tackles for loss
90.0 (67-46/424) - 2025
90.0 (65-50/370) - 2013
85.0 (51-68/304) - 2024
77.0 (52-50/307) - 2015
76.0 (45-62/278) - 2009
72.0 (56-32/243) - 2012
69.0 (51-36/243) - 2019
67.0 (67-0/222) - 2001
65.0 (49-32/222) - 2017
65.0 (41-48/211) - 2010
Quarterback sacks
45.5 (45-1/0) - 1994
41.0 (41-0/0) - 1995
39.0 (39-0/0) - 1984
38.0 (32-12/225) - 2025
36.0 (36-0/0) - 1987
36.0 (36-0/0) - 1983
32.0 (26-12/212) - 2013
32.0 (32-0/0) - 1986
30.0 (26-8/160) - 2019
26.5 (26-1/0) - 1985
--------------------------------------------------------------------------------
WINS / WIN PERCENTAGE
Most Wins
7 - 1984 (7-3)
7 - 1976 (7-2)
7 - 1972 (7-0-1)
7 - 1908 (7-1-1)
7 - 1901 (7-2)
Win Percentage (min. 8)
0.938 - 1972 (7-0-1)
0.833 - 1908 (7-1-1)
0.813 - 1900 (6-1-1)
Unbeaten Streak
8 - 1972
7 - 1900
7 - 1982-1983